Win Hosting Pro
-50 %
Hosting Özellikleri | |
Web sitesi adedi | 3 |
NVME Disk Alanı | 20 GB |
Aylık Trafik | 500 GB |
Subdomain adedi | 20 |
E-Posta Sayısı | 50 |
E-Posta Kapasitesi | 1 GB |
MySQL | - |
MSSQL | 5 |
İşletim Sistemi | windows |
Ücretsiz SSL | ✓ |
Yedekleme | ✓ |
Anti-Spam | ✓ |
Sınırsız Alan adı yönlendirme | ✓ |
24/7 FTP Erişimi | ✓ |
Haftalık Yedekleme Sistemi | ✓ |
Web Sitesi Ziyaretçi İstatistikleri | ✓ |
FTP, E-posta ve Trafik İstatistikleri | ✓ |
Şifreli Korumalı Dizin Yönetimi | ✓ |
Özel Hata Sayfaları | ✓ |
Web Üzerinden Dosya Yönetimi | ✓ |
SMTP-POP3-IMAP | ✓ |
Web Mail | ✓ |
Anti-Spam/Anti-Virus | ✓ |
Eposta Otomatik Cevaplama | ✓ |
Takma Ad | ✓ |
E-posta Yönlendirme | ✓ |
MSSQL Veritabanı | 1 GB |
MsSQL WebAdmin (Mssql Yönetimi) | ✓ |
MySQL Veritabanı Boyutu | - |
PHPMyAdmin (Mysql Yönetimi) | - |
Html | ✓ |
XML-XSL | ✓ |
PHP | - |
ASP | ✓ |
Asp.net (2.0),(4.5) Desteği | ✓ |
Türkçe Kontrol Panel | ✓ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺8000.00 | ₺8000.00 |
2 | ₺4400.00 | ₺8800.00 |
3 | ₺3013.33 | ₺9040.00 |
4 | ₺2320.00 | ₺9280.00 |
5 | ₺1904.00 | ₺9520.00 |
6 | ₺1613.33 | ₺9680.00 |
7 | ₺1428.57 | ₺10000.00 |
8 | ₺1280.00 | ₺10240.00 |
9 | ₺1164.44 | ₺10480.00 |
10 | ₺1072.00 | ₺10720.00 |
11 | ₺996.36 | ₺10960.00 |
12 | ₺933.33 | ₺11200.00 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺8000.00 | ₺8000.00 |
2 | ₺4400.00 | ₺8800.00 |
3 | ₺3013.33 | ₺9040.00 |
4 | ₺2320.00 | ₺9280.00 |
5 | ₺1904.00 | ₺9520.00 |
6 | ₺1613.33 | ₺9680.00 |
7 | ₺1428.57 | ₺10000.00 |
8 | ₺1280.00 | ₺10240.00 |
9 | ₺1164.44 | ₺10480.00 |
10 | ₺1072.00 | ₺10720.00 |
11 | ₺996.36 | ₺10960.00 |
12 | ₺933.33 | ₺11200.00 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺8000.00 | ₺8000.00 |
2 | ₺4400.00 | ₺8800.00 |
3 | ₺3013.33 | ₺9040.00 |
4 | ₺2320.00 | ₺9280.00 |
5 | ₺1904.00 | ₺9520.00 |
6 | ₺1613.33 | ₺9680.00 |
7 | ₺1428.57 | ₺10000.00 |
8 | ₺1280.00 | ₺10240.00 |
9 | ₺1164.44 | ₺10480.00 |
10 | ₺1072.00 | ₺10720.00 |
11 | ₺996.36 | ₺10960.00 |
12 | ₺933.33 | ₺11200.00 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺8000.00 | ₺8000.00 |
2 | ₺4400.00 | ₺8800.00 |
3 | ₺3013.33 | ₺9040.00 |
4 | ₺2320.00 | ₺9280.00 |
5 | ₺1904.00 | ₺9520.00 |
6 | ₺1613.33 | ₺9680.00 |
7 | ₺1428.57 | ₺10000.00 |
8 | ₺1280.00 | ₺10240.00 |
9 | ₺1164.44 | ₺10480.00 |
10 | ₺1072.00 | ₺10720.00 |
11 | ₺996.36 | ₺10960.00 |
12 | ₺933.33 | ₺11200.00 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺8000.00 | ₺8000.00 |
2 | ₺4400.00 | ₺8800.00 |
3 | ₺3013.33 | ₺9040.00 |
4 | ₺2320.00 | ₺9280.00 |
5 | ₺1904.00 | ₺9520.00 |
6 | ₺1613.33 | ₺9680.00 |
7 | ₺1428.57 | ₺10000.00 |
8 | ₺1280.00 | ₺10240.00 |
9 | ₺1164.44 | ₺10480.00 |
10 | ₺1072.00 | ₺10720.00 |
11 | ₺996.36 | ₺10960.00 |
12 | ₺933.33 | ₺11200.00 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺8000.00 | ₺8000.00 |
2 | ₺4400.00 | ₺8800.00 |
3 | ₺3013.33 | ₺9040.00 |
4 | ₺2320.00 | ₺9280.00 |
5 | ₺1904.00 | ₺9520.00 |
6 | ₺1613.33 | ₺9680.00 |
7 | ₺1428.57 | ₺10000.00 |
8 | ₺1280.00 | ₺10240.00 |
9 | ₺1164.44 | ₺10480.00 |
10 | ₺1072.00 | ₺10720.00 |
11 | ₺996.36 | ₺10960.00 |
12 | ₺933.33 | ₺11200.00 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺8000.00 | ₺8000.00 |
2 | ₺4400.00 | ₺8800.00 |
3 | ₺3013.33 | ₺9040.00 |
4 | ₺2320.00 | ₺9280.00 |
5 | ₺1904.00 | ₺9520.00 |
6 | ₺1613.33 | ₺9680.00 |
7 | ₺1428.57 | ₺10000.00 |
8 | ₺1280.00 | ₺10240.00 |
9 | ₺1164.44 | ₺10480.00 |
10 | ₺1072.00 | ₺10720.00 |
11 | ₺996.36 | ₺10960.00 |
12 | ₺933.33 | ₺11200.00 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺8000.00 | ₺8000.00 |
2 | ₺4400.00 | ₺8800.00 |
3 | ₺3013.33 | ₺9040.00 |
4 | ₺2320.00 | ₺9280.00 |
5 | ₺1904.00 | ₺9520.00 |
6 | ₺1613.33 | ₺9680.00 |
7 | ₺1428.57 | ₺10000.00 |
8 | ₺1280.00 | ₺10240.00 |
9 | ₺1164.44 | ₺10480.00 |
10 | ₺1072.00 | ₺10720.00 |
11 | ₺996.36 | ₺10960.00 |
12 | ₺933.33 | ₺11200.00 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺8000.00 | ₺8000.00 |
2 | ₺4400.00 | ₺8800.00 |
3 | ₺3013.33 | ₺9040.00 |
4 | ₺2320.00 | ₺9280.00 |
5 | ₺1904.00 | ₺9520.00 |
6 | ₺1613.33 | ₺9680.00 |
7 | ₺1428.57 | ₺10000.00 |
8 | ₺1280.00 | ₺10240.00 |
9 | ₺1164.44 | ₺10480.00 |
10 | ₺1072.00 | ₺10720.00 |
11 | ₺996.36 | ₺10960.00 |
12 | ₺933.33 | ₺11200.00 |
Diğer Kartlar
Win Hosting Pro
Fırsatın Bitmesine Kalan Süre
Gün
Saat
Dakika
Saniye
4.800,00TL
9.600,00TL
KDV Hariç: 4.000,00TL
Ödül Puanları: 4000
- Stok: Var
- Ödül Puanları: 40
- Ürün Kodu: 39
Mevcut Seçenekler:
Etiketler:
Win Hosting Pro