Patent Desteği
Yeni
-50 %
Türkiye'deki girişimcilere, şirketlere ve araştırmacılara, patent başvurusu ve fikri mülkiyet haklarının korunması konusunda finansal ve teknik yardım sağlamak amacıyla sunulan çeşitli destek hizmetlerini içerir.
Kimler Başvurabilir?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları veya ülkemizde yerleşik olan şirketler, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları Destek Programından faydalanabilirler. Ancak, kanuni ve iş merkezi yurtdışında bulunan işletmelerin dar mükellefiyet statüsündeki Türkiye’de yerleşik temsilcilik ve şubeleri ile vakıflar (kanunla kurulmuş vakıflar hariç), dernekler ve bunların iktisadi işletmeleri bu program kapsamında destek başvurusu yapamazlar.
Patent Desteği Faydaları Nelerdir?
1. Finansal Destek
- ve Koruma Masraflarının Karşılanması: Patent başvurusu, tescili ve korunması için gerekli olan masraflar önemli ölçüde yüksek olabilir. Patent desteği, bu masrafların bir kısmını veya tamamını karşılayarak mali yükü azaltır.
- Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) Finansmanı: Patent desteği, Ar-Ge projelerine yönelik finansal yardım sağlar ve yenilikçi ürünlerin geliştirilmesine katkıda bulunur.
2. Pazar Rekabetinde Avantaj
- Tekel Hakları: Patent, belirli bir süre için yeniliğinizi başkalarının üretmesini, kullanmasını veya satmasını engeller. Bu, sizi piyasada benzersiz kılar ve rekabet avantajı sağlar.
- Yatırım Çekme: Patent sahibi olmak, yatırımcılara fikrinizin korunmuş olduğunu ve ticari potansiyelin yüksek olduğunu gösterir. Bu, yatırım almanızda büyük bir rol oynar.
3. Girişimcilik ve İnovasyon Teşviki
- Yeni İş Fırsatları: Patent desteği, girişimcilerin yenilikçi fikirlerini ticarileştirmesine ve yeni iş fırsatları yaratmasına yardımcı olur.
- Ticari Başarı Şansı: Patentli ürünler veya süreçler, piyasada diğerlerinden ayrılmanıza ve daha fazla dikkat çekmenize yardımcı olabilir.
4. Fikri Mülkiyet Eğitimi ve Danışmanlığı
- Bilgi ve Bilinçlenme: Patent desteği, fikri mülkiyet hakları, patent başvuru süreçleri ve korunma stratejileri hakkında eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunar. Bu, patent süreçlerini daha iyi yönetmenizi sağlar.
5. Uluslararası Rekabet Gücü
- Yurtdışında Patent Başvuruları: Yurtdışında patent başvurusu yapmak, uluslararası pazarlarda rekabet gücünüzü artırır. Patent desteği, bu tür başvurular için finansal ve teknik yardım sağlar.
6. Patent Portföyü Oluşturma
- Stratejik Değer: Birden fazla patent elde etmek, bir şirketin patent portföyünü oluşturur ve fikri mülkiyet stratejisini güçlendirir. Bu, şirketin stratejik değerini artırır ve ticarileştirme fırsatlarını genişletir.
7. Hukuki Koruma
- İhlallere Karşı Koruma: Patent, fikri mülkiyet haklarınızı hukuki olarak korur ve başkalarının patentinizi ihlal etmesine karşı size hukuki haklar tanır. Bu, patentinizi koruma altına almanızı sağlar.
8. Girişimcilere Destek
- Rekabetçi Avantaj Sağlama: Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ’ler) ve girişimciler için patent desteği, büyük rakiplerle rekabet edebilme şansı verir.
9. Ticarileştirme ve Lisanslama
- Lisans Gelirleri: Patent, teknolojinizi veya ürünlerinizi başkalarına lisanslama fırsatı sunar ve bu, ek gelir elde etmenizi sağlar.
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺30000.00 | ₺30000.00 |
2 | ₺16500.00 | ₺33000.00 |
3 | ₺11300.00 | ₺33900.00 |
4 | ₺8700.00 | ₺34800.00 |
5 | ₺7140.00 | ₺35700.00 |
6 | ₺6050.00 | ₺36300.00 |
7 | ₺5357.14 | ₺37500.00 |
8 | ₺4800.00 | ₺38400.00 |
9 | ₺4366.67 | ₺39300.00 |
10 | ₺4020.00 | ₺40200.00 |
11 | ₺3736.36 | ₺41100.00 |
12 | ₺3500.00 | ₺42000.00 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺30000.00 | ₺30000.00 |
2 | ₺16500.00 | ₺33000.00 |
3 | ₺11300.00 | ₺33900.00 |
4 | ₺8700.00 | ₺34800.00 |
5 | ₺7140.00 | ₺35700.00 |
6 | ₺6050.00 | ₺36300.00 |
7 | ₺5357.14 | ₺37500.00 |
8 | ₺4800.00 | ₺38400.00 |
9 | ₺4366.67 | ₺39300.00 |
10 | ₺4020.00 | ₺40200.00 |
11 | ₺3736.36 | ₺41100.00 |
12 | ₺3500.00 | ₺42000.00 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺30000.00 | ₺30000.00 |
2 | ₺16500.00 | ₺33000.00 |
3 | ₺11300.00 | ₺33900.00 |
4 | ₺8700.00 | ₺34800.00 |
5 | ₺7140.00 | ₺35700.00 |
6 | ₺6050.00 | ₺36300.00 |
7 | ₺5357.14 | ₺37500.00 |
8 | ₺4800.00 | ₺38400.00 |
9 | ₺4366.67 | ₺39300.00 |
10 | ₺4020.00 | ₺40200.00 |
11 | ₺3736.36 | ₺41100.00 |
12 | ₺3500.00 | ₺42000.00 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺30000.00 | ₺30000.00 |
2 | ₺16500.00 | ₺33000.00 |
3 | ₺11300.00 | ₺33900.00 |
4 | ₺8700.00 | ₺34800.00 |
5 | ₺7140.00 | ₺35700.00 |
6 | ₺6050.00 | ₺36300.00 |
7 | ₺5357.14 | ₺37500.00 |
8 | ₺4800.00 | ₺38400.00 |
9 | ₺4366.67 | ₺39300.00 |
10 | ₺4020.00 | ₺40200.00 |
11 | ₺3736.36 | ₺41100.00 |
12 | ₺3500.00 | ₺42000.00 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺30000.00 | ₺30000.00 |
2 | ₺16500.00 | ₺33000.00 |
3 | ₺11300.00 | ₺33900.00 |
4 | ₺8700.00 | ₺34800.00 |
5 | ₺7140.00 | ₺35700.00 |
6 | ₺6050.00 | ₺36300.00 |
7 | ₺5357.14 | ₺37500.00 |
8 | ₺4800.00 | ₺38400.00 |
9 | ₺4366.67 | ₺39300.00 |
10 | ₺4020.00 | ₺40200.00 |
11 | ₺3736.36 | ₺41100.00 |
12 | ₺3500.00 | ₺42000.00 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺30000.00 | ₺30000.00 |
2 | ₺16500.00 | ₺33000.00 |
3 | ₺11300.00 | ₺33900.00 |
4 | ₺8700.00 | ₺34800.00 |
5 | ₺7140.00 | ₺35700.00 |
6 | ₺6050.00 | ₺36300.00 |
7 | ₺5357.14 | ₺37500.00 |
8 | ₺4800.00 | ₺38400.00 |
9 | ₺4366.67 | ₺39300.00 |
10 | ₺4020.00 | ₺40200.00 |
11 | ₺3736.36 | ₺41100.00 |
12 | ₺3500.00 | ₺42000.00 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺30000.00 | ₺30000.00 |
2 | ₺16500.00 | ₺33000.00 |
3 | ₺11300.00 | ₺33900.00 |
4 | ₺8700.00 | ₺34800.00 |
5 | ₺7140.00 | ₺35700.00 |
6 | ₺6050.00 | ₺36300.00 |
7 | ₺5357.14 | ₺37500.00 |
8 | ₺4800.00 | ₺38400.00 |
9 | ₺4366.67 | ₺39300.00 |
10 | ₺4020.00 | ₺40200.00 |
11 | ₺3736.36 | ₺41100.00 |
12 | ₺3500.00 | ₺42000.00 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺30000.00 | ₺30000.00 |
2 | ₺16500.00 | ₺33000.00 |
3 | ₺11300.00 | ₺33900.00 |
4 | ₺8700.00 | ₺34800.00 |
5 | ₺7140.00 | ₺35700.00 |
6 | ₺6050.00 | ₺36300.00 |
7 | ₺5357.14 | ₺37500.00 |
8 | ₺4800.00 | ₺38400.00 |
9 | ₺4366.67 | ₺39300.00 |
10 | ₺4020.00 | ₺40200.00 |
11 | ₺3736.36 | ₺41100.00 |
12 | ₺3500.00 | ₺42000.00 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺30000.00 | ₺30000.00 |
2 | ₺16500.00 | ₺33000.00 |
3 | ₺11300.00 | ₺33900.00 |
4 | ₺8700.00 | ₺34800.00 |
5 | ₺7140.00 | ₺35700.00 |
6 | ₺6050.00 | ₺36300.00 |
7 | ₺5357.14 | ₺37500.00 |
8 | ₺4800.00 | ₺38400.00 |
9 | ₺4366.67 | ₺39300.00 |
10 | ₺4020.00 | ₺40200.00 |
11 | ₺3736.36 | ₺41100.00 |
12 | ₺3500.00 | ₺42000.00 |
Diğer Kartlar
Patent Desteği
Fırsatın Bitmesine Kalan Süre
Gün
Saat
Dakika
Saniye
18.000,00TL
36.000,00TL
KDV Hariç: 15.000,00TL
Ödül Puanları: 15000
- Stok: Stokta yok
- Ödül Puanları: 150
- Ürün Kodu: 0056