Girişimcilik Desteği Proje Hizmeti
KOSGEB GİRİŞİMCİ DESTEK PROGRAMI | ||||
DESTEK MİKTARI | Gerçek Kişi İşletme: 10.000 TL Sermaye Şirketi İşletme: 20.000 TL İş Geliştirme Desteği: 1.500.000 TL |
| DESTEK PUANI | İş Kurma 100% (Geri Ödemesiz) İş Geliştirme 80% (Geri Ödemeli) |
PROJE SÜRESİ | 36 Ay |
| SON BAŞVURU TARİHİ | |
Konu
Ülkemizin stratejik öncelikleri doğrultusunda belirlenen sektörler öncelikli olmak üzere yeni kurulan işletmeleri destekleyerek sürdürülebilirliklerini sağlamaktır.
Başvuru Koşulları
1. Destek programından yararlanılabilmesi için işletmenin Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması ve sistemde kayıtlı, işletme beyanının güncel ve aktif durumda olması gerekir. Sisteme kayıt, KOSGEB Veri Tabanına Kayıt Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir.
2. Girişimci, İş Kurma Desteğine başvuru yapmadan önce Girişimcilik Eğitimi Usul Esasları kapsamında sunulan geleneksel girişimci eğitimini; İş Geliştirme Desteğine başvuru yapmadan önce Girişimcilik Eğitimi Usul Esasları kapsamında sunulan ileri girişimci eğitimini tamamlamış olmalıdır.
3. İşletmedeki kurucu ortak payı en az %50 olmalıdır. Destek programı süresinde girişimcinin ortaklık payı %50’nin altına düşemez.
4. İş kurma desteği kuruluşu 1 yıl içinde, İş Geliştirme desteğini ise 3 yıl içinde başvuru yapabilir.
5. Girişimcinin, işletmesinin kuruluş tarihinden üç yıl öncesinden destek programına başvurduğu tarihe kadar, başvuruda bulunduğu işletme dışında; - gerçek kişi statüsünde bir firmasının olmaması, - tüzel kişi statüsünde kurulmuş herhangi bir firmada %25 ve üzeri ortaklığının/sahipliğinin bulunmaması gereklidir.
6. İşletme kuruluş tarihi, şahıs işletmeleri için vergi levhasında yer alan işe başlama tarihi, tüzel kişiliğe haiz işletmeler için ticaret siciline tescil tarihidir. Girişimci işletmeyi münferiden temsile yetkili olmalıdır.
7. Destek Başvuru Formunda seçilen faaliyet konusu ile başvuruya konu projede/iş fikrinde belirtilen faaliyetin uyumlu olması gerekir.
8. Girişimcilik Destek Programı Yeni Girişimci Desteği, Girişimciliği Geliştirme Destek Programı Yeni Girişimci Programı, Geleneksel Girişimci Destek Programı veya İleri Girişimci Destek Programından yararlanan girişimci/işletme bu destek programından yararlanamaz.
Desteklenecek Proje Gider Grupları.
A) İş Kurma
B) Personel Giderleri
C) Makine, Teçhizat ve Kalıp Giderleri
D) Yazılım Giderleri
E) Hizmet Alım Giderleri
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺50000.00 | ₺50000.00 |
2 | ₺27500.00 | ₺55000.00 |
3 | ₺18833.33 | ₺56500.00 |
4 | ₺14500.00 | ₺58000.00 |
5 | ₺11900.00 | ₺59500.00 |
6 | ₺10083.33 | ₺60500.00 |
7 | ₺8928.57 | ₺62500.00 |
8 | ₺8000.00 | ₺64000.00 |
9 | ₺7277.78 | ₺65500.00 |
10 | ₺6700.00 | ₺67000.00 |
11 | ₺6227.27 | ₺68500.00 |
12 | ₺5833.33 | ₺70000.00 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺50000.00 | ₺50000.00 |
2 | ₺27500.00 | ₺55000.00 |
3 | ₺18833.33 | ₺56500.00 |
4 | ₺14500.00 | ₺58000.00 |
5 | ₺11900.00 | ₺59500.00 |
6 | ₺10083.33 | ₺60500.00 |
7 | ₺8928.57 | ₺62500.00 |
8 | ₺8000.00 | ₺64000.00 |
9 | ₺7277.78 | ₺65500.00 |
10 | ₺6700.00 | ₺67000.00 |
11 | ₺6227.27 | ₺68500.00 |
12 | ₺5833.33 | ₺70000.00 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺50000.00 | ₺50000.00 |
2 | ₺27500.00 | ₺55000.00 |
3 | ₺18833.33 | ₺56500.00 |
4 | ₺14500.00 | ₺58000.00 |
5 | ₺11900.00 | ₺59500.00 |
6 | ₺10083.33 | ₺60500.00 |
7 | ₺8928.57 | ₺62500.00 |
8 | ₺8000.00 | ₺64000.00 |
9 | ₺7277.78 | ₺65500.00 |
10 | ₺6700.00 | ₺67000.00 |
11 | ₺6227.27 | ₺68500.00 |
12 | ₺5833.33 | ₺70000.00 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺50000.00 | ₺50000.00 |
2 | ₺27500.00 | ₺55000.00 |
3 | ₺18833.33 | ₺56500.00 |
4 | ₺14500.00 | ₺58000.00 |
5 | ₺11900.00 | ₺59500.00 |
6 | ₺10083.33 | ₺60500.00 |
7 | ₺8928.57 | ₺62500.00 |
8 | ₺8000.00 | ₺64000.00 |
9 | ₺7277.78 | ₺65500.00 |
10 | ₺6700.00 | ₺67000.00 |
11 | ₺6227.27 | ₺68500.00 |
12 | ₺5833.33 | ₺70000.00 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺50000.00 | ₺50000.00 |
2 | ₺27500.00 | ₺55000.00 |
3 | ₺18833.33 | ₺56500.00 |
4 | ₺14500.00 | ₺58000.00 |
5 | ₺11900.00 | ₺59500.00 |
6 | ₺10083.33 | ₺60500.00 |
7 | ₺8928.57 | ₺62500.00 |
8 | ₺8000.00 | ₺64000.00 |
9 | ₺7277.78 | ₺65500.00 |
10 | ₺6700.00 | ₺67000.00 |
11 | ₺6227.27 | ₺68500.00 |
12 | ₺5833.33 | ₺70000.00 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺50000.00 | ₺50000.00 |
2 | ₺27500.00 | ₺55000.00 |
3 | ₺18833.33 | ₺56500.00 |
4 | ₺14500.00 | ₺58000.00 |
5 | ₺11900.00 | ₺59500.00 |
6 | ₺10083.33 | ₺60500.00 |
7 | ₺8928.57 | ₺62500.00 |
8 | ₺8000.00 | ₺64000.00 |
9 | ₺7277.78 | ₺65500.00 |
10 | ₺6700.00 | ₺67000.00 |
11 | ₺6227.27 | ₺68500.00 |
12 | ₺5833.33 | ₺70000.00 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺50000.00 | ₺50000.00 |
2 | ₺27500.00 | ₺55000.00 |
3 | ₺18833.33 | ₺56500.00 |
4 | ₺14500.00 | ₺58000.00 |
5 | ₺11900.00 | ₺59500.00 |
6 | ₺10083.33 | ₺60500.00 |
7 | ₺8928.57 | ₺62500.00 |
8 | ₺8000.00 | ₺64000.00 |
9 | ₺7277.78 | ₺65500.00 |
10 | ₺6700.00 | ₺67000.00 |
11 | ₺6227.27 | ₺68500.00 |
12 | ₺5833.33 | ₺70000.00 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺50000.00 | ₺50000.00 |
2 | ₺27500.00 | ₺55000.00 |
3 | ₺18833.33 | ₺56500.00 |
4 | ₺14500.00 | ₺58000.00 |
5 | ₺11900.00 | ₺59500.00 |
6 | ₺10083.33 | ₺60500.00 |
7 | ₺8928.57 | ₺62500.00 |
8 | ₺8000.00 | ₺64000.00 |
9 | ₺7277.78 | ₺65500.00 |
10 | ₺6700.00 | ₺67000.00 |
11 | ₺6227.27 | ₺68500.00 |
12 | ₺5833.33 | ₺70000.00 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺50000.00 | ₺50000.00 |
2 | ₺27500.00 | ₺55000.00 |
3 | ₺18833.33 | ₺56500.00 |
4 | ₺14500.00 | ₺58000.00 |
5 | ₺11900.00 | ₺59500.00 |
6 | ₺10083.33 | ₺60500.00 |
7 | ₺8928.57 | ₺62500.00 |
8 | ₺8000.00 | ₺64000.00 |
9 | ₺7277.78 | ₺65500.00 |
10 | ₺6700.00 | ₺67000.00 |
11 | ₺6227.27 | ₺68500.00 |
12 | ₺5833.33 | ₺70000.00 |
Diğer Kartlar
Fırsatın Bitmesine Kalan Süre
- Stok: Var
- Ödül Puanları: 250
- Ürün Kodu: 0064